长春站 -- 朝阳桥

-
票价:
轻轨车站无障碍设施明细 | ||||||||
统计日期:2015年2月11日 | ||||||||
线路 | 站名 | 车站类别 | 无障碍设施 | |||||
直梯 | 升降平台 | |||||||
数量 | 位置 | 备注 | 数量 | 位置 | 备注 | |||
3 号 线 |
长春站 | 地面站 | ||||||
辽宁路站 | 地面站 | |||||||
芙蓉桥站 | 地面站 | |||||||
西安桥站 | 地面站 | |||||||
南昌路站 | 地面站 | |||||||
朝阳桥站 | 地面站 | |||||||
解放桥站 | 地面站 | |||||||
湖西桥站 | 地面站 | |||||||
宽平桥站 | 地面站 | |||||||
抚松路站 | 地面站 | |||||||
南湖大路站 | 高架站 | 1 | 下行站台 | 正常使用 | ||||
湖光路站 | 地面站 | |||||||
硅谷大街站 | 地面站 | |||||||
前进西站 | 地面站 | |||||||
前进大街站 | 地面站 | |||||||
卫明街站 | 地面站 | |||||||
卫光街站 | 地面站 | |||||||
卫星广场站 | 地下站 | 1 | 下行站台 | 正常使用 | ||||
亚泰大街站 | 高架站 | 1 | 上行站台 | 正常使用 | ||||
伊通河站 | 高架站 | 1 | 上行站台 | 正常使用 | ||||
临河街站 | 高架站 | 1 | 上行站台 | 正常使用 | ||||
仙台大街站 | 高架站 | 1 | 上行站台 | 正常使用 | ||||
会展中心站 | 高架站 | 1 | 上行站台 | 正常使用 | ||||
世纪广场站 | 高架站 | 1 | 上行站台 | 正常使用 | ||||
金鑫街(中医药大学)站 | 地面站 | 上行站台 | 正常使用 | |||||
博硕路(东北师大)站 | 高架站 | 1 | 上行站台 | 正常使用 | ||||
博学路站 | 地面站 | |||||||
华春路(农博园)站 | 高架站 | 1 | 上行站台 | 正常使用 | ||||
净月公园站 | 高架站 | 1 | 下行站台 | 正常使用 | ||||
紫杉路站 | 半地下站 | 1 | 上行站台 | 正常使用 | ||||
福祉大路站 | 高架站 | 1 | 上行站台 | 正常使用 | ||||
滑雪场站 | 地面站 | |||||||
长影世纪城站 | 半地下站 | 2 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
4 号 线 |
长春站北站 | 地下站 | 1 | B出口 | 正常使用 | 4 | 上下行站台 | 正常使用 |
北亚泰大街站 | 地下站 | 2 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
伪皇宫站 | 地下站 | 4 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
东大桥站 | 高架站 | 2 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
东新路站 | 高架站 | |||||||
吉林大路站 | 高架站 | 2 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
公平路站 | 高架站 | 3 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
自由大路站 | 高架站 | 2 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
浦东路站 | 高架站 | 2 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
东南湖大路站 | 高架站 | 2 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
北海路站 | 高架站 | 2 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
卫星路站 | 高架站 | 4 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
世荣路站 | 高架站 | 2 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
南三环站 | 高架站 | 2 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
南四环站 | 高架站 | 2 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
车场站 | 高架站 | 2 | 上下行站台 | 正常使用 | ||||
注:直梯均可正常使用,但受天气影响,冬天停用。 |
+ 长春轨道交通集团有限公司 版权所有
+ 网站建设 By 联合科技+ 服务热线:0431-84336223 监督热线:0431-84336223 ICP备案号:吉ICP备17007080号